GRUPOS DE ALIMENTOS
| Grupo 1 Vegetais Tipo A (25 cal/100 g) | Pelo seu baixo conteúdo calórico os alimentos deste   grupo podem ser ingeridos sem restrições Acelga - Agrião - Alface - Almeirão - Chicória - Couve manteiga - Brócoli - Couve-flor - Espinafre - Mostarda - Nabo - Pepino - Rabanete - Repolho - Tomate | |
| Grupo 2 Vegetais Tipo B (43 cal/U.R.) | O consumo de alimentos deste grupo deve ser   restringido a 4 colheres de sopa cheia (aproximadamente 120 g), correspondentes a uma unidade de referência. Abóbora - Abobrinha - Berinjela - Beterraba - Cebola - Cenoura - Chuchu - Ervilha Palmito - Pimentão - Quiabo - Vagem | |
| Grupo 3 Frutas (43 cal/U.R.) | UNIDADE   DE REFERÊNCIA Peso   Medida médio (g) caseira Abacaxi..... 90.................1 fatia média Ameixa......100................3 unidades média Banana.......40.................1 unidade pequena Caqui.........60.................1 unidade pequena Goiaba.......60.................1 unidade média Laranja.....100.................1 unidade média Maçã.........75..................1 unidade pequena Mamão.....110.................1 fatia média | UNIDADE   DE REFERÊNCIA Peso   Medida médio (g) caseira Manga............80............1 unidade pequena Melão............150...........1 fatia grande Melancia........170...........1 fatia grande Morango........100..........10 unidades médias Pêra.................75............1 unidade pequena Pêssego..........100...........2 unidades médias Tangerina.......100............1 unidade média Uva................100..........12 unidades médias | 
| Grupo 4 Leite e Derivados (64 cal/U.R.) | UNIDADE   DE REFERÊNCIA Peso   Medida médio (g) caseira Leite Pasteurizado.100......1 copo pequeno Leite em Pó.............15.......1 Colher de sopa Iogurte.....................60......1/2 potinho | UNIDADE   DE REFERÊNCIA Peso   Medida médio (g) caseira Queijos..............20.............1 fatia fina Req Cremoso.....20.............1 colher de sopa | 
| Grupo 5 Carnes (154 cal /U.R. | UNIDADE   DE REFERÊNCIA Peso   Medida médio (g) caseira Carne Magra (vaca, frango).......100.........1 pedaço médio Carne Moída (vaca)90........3 col de sopa Carne Gorda (porco.70.......1 pedaço pqno Lingüiça...................50.......1 unidade média | UNIDADEDE   REFERÊNCIA Peso   Medida médio (g) caseira Ovo de Galinha.....100.........2 unidades Pescados em geral.100.........1 porção gde Salsicha...................60.........2 unidade peq. Hambúrguer............80..........1 unidade Presunto..................80.........4 fatias finas | 
| Grupo 6 Cereais e Similares (134 cal/U.R.) | UNIDADE   DE REFERÊNCIA Peso   Medida médio (g) caseira Arroz Cozido...90...........3 col sopa/cheias Macarrão........120..........4 col sopa/cheias Batata.............150..........2 unidades médias Feijão/Lentilha.40..........1 concha médi | UNIDADEDE   REFERÊNCIA Peso   Medida médio (g) caseira Biscoito Salgado..35.............6 unidades Pão Francês.........50..............1 unidade Pão de Forma......50..............2 fatias médias | 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seu comentário.